El Joven del Año de Wakeman Boys & Girls Club es seleccionado entre estos ganadores de la casa club y compite por el título de Joven del Año de Connecticut. Luego, el viaje continúa hacia la Juventud Regional del Año del Noreste y, en última instancia, seis finalistas avanzarán al evento de Juventud Nacional del Año para competir por el título de Juventud Nacional del Año de Boys & Girls Clubs of America.
Juventud del año
Desde 1947, Juventud del Año ha sido el principal programa de reconocimiento de Boys & Girls Clubs of America, que celebra los logros extraordinarios de los miembros del Club.
Cada año, Wakeman Boys & Girls Club nombra a dos Jóvenes del Año de cada casa club. Estos miembros extraordinarios sirven como embajadores ejemplares de los jóvenes de Wakeman BGC y prestan sus fuertes voces a todos los jóvenes de nuestro Club.
Lista de servicios
-
2024 WBGC interanual Claire RussellCasa club de Southport Cyan Gaten de Claire Russell
-
2023 WBGC interanual Megan MazzeoLista de elementos 3Casa club de Southport Megan Mazzeo Kate Papadatos Casa club de Smilow-Burroughs Genevieve Joseph Jaden Page
-
2022 WBGC interanual Rania AhmadLista de elementos 1
Southport Clubhouse
Rania Ahmad
Megan Sullivan
Smilow-Burroughs Clubhouse
Tatyana Santiago
Jonathan Straker
Juventud del año, a lo largo de los años
2012-2021
Casa club de Southport | |||
---|---|---|---|
2021 | Molly Smith*, Kate Alianiello, Matt Sawyer | ||
2020 | Mary Corrigan y Brendan McMahon | Byron Francis* y Micaiah Boykin | |
2019 | Rory Smith* y Mason Zane | ||
2018 | Kara Smith y Stephen Gniadek | Chanel Francis* y Quinton Sneed | |
2017 | Gabrielle Galletta* y Patrick Steed | Zula Blair y Ramir Johnson | |
2016 | Regan Steed y John Gerber | Joshua Torres & Amanda Latorre | |
2015 | Lindsay Meyers y Brendan Blees | ||
2014 | Amanda Bow y Tim Kiernan | Bill Narváez y Jannette Latorre | Hannah Schreck y Anthony Szymonik |
2013 | Olivia Morawksi y Sean Smalley | ||
2012 | Holly Hoffman y Matt McTague | Shakera Spencer y Onree Rodrigues |
*Designa al Representante de Jóvenes del Año de Wakeman Boys & Girls Club en la Competencia Estatal
1990-2011
2011 | Hayley Lynch y Philip Morris | ||
---|---|---|---|
2010 | Molly McGeady y James Cimina | ||
2009 | Patrick Cannon y Joanna Barlow | ||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | Brendan Jones y Erin Cruz | ||
2005 | |||
2004 | Billy Byrne y Meg Orazio | ||
2003 | Sean McGeady y Leah Barlow | ||
2002 | |||
2001 | |||
2000 | |||
1999 | |||
1998 | Greg Strickland y Jacey Haskell | ||
1997 | John Cimina y Lindsay Benak | ||
1996 | James Driggs y Tiffany Orsini | ||
1995 | |||
1994 | Brendan McDermott y Debra Sliva | ||
1993 | |||
1992 | |||
1991 | Brian Hunt y Molly McHugh | ||
1990 |
1968-1989
1989 | Jeffrey Fortune y Elizabeth más duro |
---|---|
1988 | James O'Conner, Joe DeSabella y Laura Edwards |
1987 | Peter Harding y Allison Mancini |
1986 | David Casale y Tracy Gomperts |
1985 | Charley Biggs, Dave Renzulli y Jennifer McQuaid |
1984 | John Osterlind y Lisa Rainis |
1983 | Jeff Renzulli |
mil novecientos ochenta y dos | Keith Levin |
1981 | |
1980 | John Schaffer |
1979 | |
1978 | |
1977 | Frank Udiskey |
1976 | patricio philbin |
1975 | Patricio Adams |
1974 | Alférez Neale |
1973 | |
1972 | Robert Guerrère |
1971 | Douglas Percé |
1970 | |
1969 | David poderes |
1968 | Clark Esteban |